版上目前沒有傷害的詳細計算,所以我就把WIKI上的翻譯過來瞭,首先是戰士技能,一等提高近戰傷害10% 減少受到的近戰傷害10%,依此類推到四等時近戰傷害提高40%減少受到的近戰傷害40%。
擊中部位 (玩傢)
Name | 難度 (Easy/Normal) | 難度 (Hard) |
---|---|---|
小腿 | -90% | -75% |
大腿 | -70% | -60% |
手腕 | -90% | -75% |
肩膀 | -70% | -60% |
頭 | +5% | +25% |
胸膛 | -40% | -5% |
擊中部位(僵屍)
Name | 難度 (Easy/Normal) | 難度 (Hard) |
---|---|---|
小腿 | -80% | -90% |
大腿 | -60% | -80% |
手腕 | -80% | -90% |
肩膀 | -60% | -80% |
頭 | +55% | -0% |
胸膛 | -40% | -50% |
防具防禦力 (頭部)
Name | 減少傷害 |
---|---|
Construction Helmet | 5% |
Fire Helmet | 5% |
Fire Helmet | 5% |
Desert Helmet | 20% |
Forest Helmet | 20% |
Military NVG | 20% |
Miner Helmet | 5% |
防具防禦力 (胸膛)
Name | 減少傷害 |
---|---|
Civilian Armor | 15% |
Desert Armor | 20% |
Forest Armor | 20% |
Police Armor | 10% |
Animal Shirt | 5% |
Forest Fatigues | 5% |
Desert Fatigues | 5% |
防具防禦力(褲子)
Name | 減少傷害 |
---|---|
Forest Fatigues | 5% |
Desert Fatigues | 5% |
Animal Pants | 2.5% |