想要某隻行使(寵物)卻不知道從哪裡獲得,想要將某行使的技巧提升,但卻不知道該從哪裡取得相同技能的行使,這些情報需要大傢幫忙,小弟有先整理瞭一張表,其中是我自己目前現有及所知的情報,其他的情報還有賴大傢的協助,一起努力完成它吧 : )
編號 | 行使名 | 屬性 | 星等 | COST | 等級上限 | 技能 | 掉落或出處 |
NO.001 | |||||||
NO.002 | |||||||
NO.003 | |||||||
NO.004 | |||||||
NO.005 | 阿珀絲 | 水 | 2 | 2 | 5 | 水藍衝擊 | 初始角色選擇 |
NO.006 | |||||||
NO.007 | |||||||
NO.008 | |||||||
NO.009 | |||||||
NO.010 | |||||||
NO.011 | |||||||
NO.012 | |||||||
NO.013 | |||||||
NO.014 | |||||||
NO.015 | |||||||
NO.016 | |||||||
NO.017 | |||||||
NO.018 | 黑衣.諾斯 | 闇 | 3 | 4 | 50 | 暗黑衝擊 | 日替活動(週五) |
NO.019 | |||||||
NO.020 | |||||||
NO.021 | |||||||
NO.022 | |||||||
NO.023 | |||||||
NO.024 | |||||||
NO.025 | |||||||
NO.026 | |||||||
NO.027 | 樹龍.尤格 | 木 | 2 | 3 | 35 | 碧龍炎 | 友情召喚 |
NO.028 | |||||||
NO.029 | |||||||
NO.030 | 白龍.奎察克 | 光 | 2 | 3 | 35 | 聖龍炎 | 友情召喚 |
NO.031 | |||||||
NO.032 | |||||||
NO.033 | 黑龍.法芙利 | 闇 | 2 | 3 | 35 | 黑龍炎 | 友情召喚 |
NO.034 | |||||||
NO.035 | |||||||
NO.036 | 紅水滴 | 火 | 1 | 1 | 12 | ||
NO.037 | 緋紅水滴 | 火 | 2 | 3 | 30 | 水滴之怒 | |
NO.038 | 藍水滴 | 水 | 1 | 1 | 12 | ||
NO.039 | 湛藍水滴 | 水 | 2 | 3 | 30 | 水滴之怒 | |
NO.040 | 綠水滴 | 木 | 1 | 1 | 12 | ch2全境 | |
NO.041 | 翠綠水滴 | 木 | 2 | 3 | 30 | 水滴之怒 | |
NO.042 | 光水滴 | 光 | 1 | 1 | 12 | ||
NO.043 | |||||||
NO.044 | 污水滴 | 闇 | 1 | 1 | 12 | ||
NO.045 | |||||||
NO.046 | |||||||
NO.047 | |||||||
NO.048 | |||||||
NO.049 | |||||||
NO.050 | |||||||
NO.051 | |||||||
NO.052 | |||||||
NO.053 | |||||||
NO.054 | 亞拉克薇 | 闇 | 3 | 5 | 35 | 生命之月 | |
NO.055 | |||||||
NO.056 | 火佈偶 | 火 | 1 | 2 | 15 | 火佈偶攻擊 | |
NO.057 | 火佈偶爸爸 | 火 | 2 | 4 | 35 | 火佈偶奧義 | |
NO.058 | 水佈偶 | 水 | 1 | 2 | 15 | 水佈偶攻擊 | |
NO.059 | 水佈偶爸爸 | 水 | 2 | 4 | 35 | 水佈偶奧義 | |
NO.060 | 木佈偶 | 木 | 1 | 2 | 15 | 木佈偶攻擊 | |
NO.061 | 木佈偶爸爸 | 木 | 2 | 4 | 35 | 木佈偶奧義 | |
NO.062 | 光佈偶 | 光 | 1 | 2 | 15 | 光佈偶攻擊 | |
NO.063 | 光佈偶爸爸 | 光 | 2 | 4 | 35 | 光佈偶奧義 | |
NO.064 | 闇佈偶 | 闇 | 1 | 2 | 15 | 闇佈偶攻擊 | |
NO.065 | 闇佈偶爸爸 | 闇 | 2 | 4 | 35 | 闇佈偶奧義 | |
NO.066 | 火獸 | 火 | 2 | 3 | 35 | 獸牙斬 | |
NO.067 | 火獸戰士 | 火 | 3 | 5 | 50 | 獸牙斬 | |
NO.068 | 藍火獸 | 水 | 2 | 3 | 35 | 蒼牙破 | |
NO.069 | 火獸門衛 | 水 | 3 | 5 | 50 | 蒼牙破 | |
NO.070 | 密林火獸 | 木 | 2 | 3 | 35 | 碎牙擊 | |
NO.071 | 火獸賢者 | 木 | 3 | 5 | 50 | 碎牙擊 | |
NO.072 | 火魔像 | 火 | 2 | 3 | 35 | 硬化 | ch2-港口迴廊-圖6 |
NO.073 | |||||||
NO.074 | 水魔像 | 水 | 2 | 3 | 35 | 硬化 | ch2-港口迴廊-圖6 |
NO.075 | |||||||
NO.076 | 木魔像 | 木 | 2 | 3 | 35 | 硬化 | ch2-港口迴廊-圖6 |
NO.077 | |||||||
NO.078 | 黃金蟲 | 光 | 2 | 3 | 35 | 突變 | 愛神餐館!! |
NO.079 | |||||||
NO.080 | 黑甲蟲 | 闇 | 2 | 3 | 35 | 突變 | 友情召喚 |
NO.081 | |||||||
NO.082 | 火蜥蜴 | 火 | 2 | 3 | 35 | 火炎劍舞 | |
NO.083 | |||||||
NO.084 | 水蜥蜴 | 水 | 2 | 3 | 35 | 流水劍舞 | |
NO.085 | |||||||
NO.086 | 木蜥蜴 | 木 | 2 | 3 | 35 | 百木劍舞 | |
NO.087 | 重甲木蜥蜴 | 木 | 3 | 5 | 50 | 百木劍舞 | |
NO.088 | 光蜥蜴 | 光 | 2 | 3 | 35 | 太陽劍舞 | ch2-港口迴廊-圖6 |
NO.089 | |||||||
NO.090 | 夜蜥蜴 | 闇 | 2 | 3 | 35 | 月輪劍舞 | |
NO.091 | |||||||
NO.092 | 火妖精 | 火 | 3 | 5 | 35 | 侵蝕之火 | |
NO.093 | |||||||
NO.094 | |||||||
NO.095 | |||||||
NO.096 | 花妖精 | 木 | 3 | 5 | 35 | 地未之觸 | |
NO.097 | |||||||
NO.098 | 光妖精 | 光 | 3 | 5 | 35 | 光榮之雨 | |
NO.099 | |||||||
NO.100 | |||||||
NO.101 | |||||||
NO.102 | |||||||
NO.103 | |||||||
NO.104 | |||||||
NO.105 | |||||||
NO.106 | 執事先生 | 木 | 4 | 8 | 50 | 叁日月 | |
NO.107 | |||||||
NO.108 | |||||||
NO.109 | |||||||
NO.110 | |||||||
NO.111 | |||||||
NO.112 | |||||||
NO.113 | |||||||
NO.114 | |||||||
NO.115 | |||||||
NO.116 | |||||||
NO.117 | |||||||
NO.118 | 叢林勇士 | 木 | 3 | 5 | 35 | 超.大戰鎚!!! | |
NO.119 | |||||||
NO.120 | |||||||
NO.121 | |||||||
NO.122 | |||||||
NO.123 | |||||||
NO.124 | |||||||
NO.125 | 殺戮.雅莎絲 | 闇 | 4 | 8 | 70 | 黑色殺陣 | |
NO.126 | |||||||
NO.127 | |||||||
NO.128 | |||||||
NO.129 | |||||||
NO.130 | |||||||
NO.131 | 精靈王.珊娜菲亞 | 水 | 5 | 12 | 70 | 雙龍亂舞 | |
NO.132 | |||||||
NO.133 | |||||||
NO.134 | |||||||
NO.135 | |||||||
NO.136 | |||||||
NO.137 | |||||||
NO.138 | |||||||
NO.139 | |||||||
NO.140 | |||||||
NO.141 | |||||||
NO.142 | |||||||
NO.143 | |||||||
NO.144 | |||||||
NO.145 | |||||||
NO.146 | |||||||
NO.147 | |||||||
NO.148 | 紅蘿蔔 | 火 | 2 | 1 | 1 | 無 | 大根!(週四)、大根之神(週四)、ch1-時刻斷層 |
NO.149 | 藍草菇 | 水 | 2 | 1 | 1 | 無 | 大根!(週四)、大根之神(週四)、ch1-頃刻雪塬 |
NO.150 | 綠蘑菇 | 木 | 2 | 1 | 1 | 無 | 大根!(週四)、大根之神(週四)、ch1-秒速森林 |
NO.151 | 白蘿蔔 | 光 | 2 | 1 | 1 | 無 | 大根!(週四)、大根之神(週四)、ch1-遺跡日晷 |
NO.152 | 毒蘿蔔 | 闇 | 2 | 1 | 1 | 無 | 大根!(週四)、大根之神(週四)、ch1-星際月相 |
NO.153 | 夢幻蘿蔔 | 闇 | 3 | 2 | 1 | 無 | 大根之神(週四) |
NO.154 | |||||||
NO.155 | |||||||
NO.156 | |||||||
NO.157 | |||||||
NO.158 | |||||||
NO.159 | |||||||
NO.160 | 紅蘋果 | 火 | 1 | 1 | 1 | 無 | ch2-美食火龍山、ch3-赤紅領域 |
NO.161 | 藍蘋果 | 水 | 1 | 1 | 1 | 無 | ch2-聖湖 |
NO.162 | 青蘋果 | 木 | 1 | 1 | 1 | 無 | ch2-廚獸草塬 |
NO.163 | 金蘋果 | 光 | 1 | 1 | 1 | 無 | ch2-大料理師神殿 |
NO.164 | 毒蘋果 | 闇 | 1 | 1 | 1 | 無 | ch1-星際月相 |
NO.165 | 腐化紅蘋果 | 火 | 2 | 3 | 1 | 無 | ch3-赤紅領域 |
NO.166 | 腐化藍蘋果 | 水 | 2 | 3 | 1 | 無 | |
NO.167 | 腐化青蘋果 | 木 | 2 | 3 | 1 | 無 | |
NO.168 | 腐化黃蘋果 | 光 | 2 | 3 | 1 | 無 | |
NO.169 | 腐化毒蘋果 | 闇 | 2 | 3 | 1 | 無 | |
NO.170 | |||||||
NO.171 | |||||||
NO.172 | |||||||
NO.173 | |||||||
NO.174 | |||||||
NO.175 | |||||||
NO.176 | 火獸小偷 | 光 | 1 | 2 | 1 | 無 | ch2-港口迴廊-圖6 |
NO.177 | |||||||
NO.178 | |||||||
NO.179 | 小妖軍曹 | 闇 | 1 | 1 | 1 | 無 | 捕捉宇宙人!!!、捕捉宇宙人大王!!!、ch1-虛無螺旋梯、ch2-聖湖、ch2-廚獸草塬、ch2-大料理師神殿 |
NO.180 | 小妖騎士 | 闇 | 2 | 3 | 1 | 無 | 捕捉宇宙人!!!、捕捉宇宙人大王!!! |
NO.181 | 小妖大王 | 闇 | 3 | 5 | 1 | 無 | 捕捉宇宙人大王!!! |
NO.182 | 火袋 | 火 | 1 | 1 | 1 | 無 | 火焰袋(週五)、ch1-星際月相 |
NO.183 | 噴火袋 | 火 | 2 | 2 | 1 | 無 | 火焰袋(週五)、ch2-港口迴廊 |
NO.184 | 火袋獸 | 火 | 3 | 2 | 1 | 無 | 火焰袋(週五)、ch2-港口迴廊、ch3-碧綠領域 |
NO.185 | 解放之炎 | 火 | 4 | 6 | 1 | 無 | 火焰袋(週五) |
NO.186 | |||||||
NO.187 | |||||||
NO.188 | |||||||
NO.189 | 娜芬蒂兒 | 光 | 4 | 8 | 50 | 芝士焗金龍 | 愛神餐館!! |
NO.190 | |||||||
NO.191 | |||||||
NO.192 | |||||||
NO.193 | 萊絲 | 火 | 4 | 8 | 50 | 黃金菜肉包 | 炎龍大飯店! |
NO.194 | |||||||
NO.195 | |||||||
NO.196 |