為各位玩傢帶來探秘大海賊島的怪物圖鑒,由於怪物的名稱比較難翻譯所以暫時還沒有漢化攻略放出,但是這裡放出的順序是按照怪物圖鑒來的,所以各位玩傢可以根據怪物圖鑒的序號來尋找你需要的怪獸的資訊,需要註意的是列表中僅列出瞭一些需要特有的色素范圍才能培養出的怪物的色素范圍,其他的都是十分容易獲得的所以就沒有列出瞭,希望各位玩傢諒解。
図鑑No | 名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スキル | 進化 |
001 | ポッポロリ | F | E | F | F | F | E | なし | No.006 スイテキ君(Lv.25) |
002 | メタボック | F | D | F | F | F | E | 変速の術1 | No.011 ビリピョン(Lv.25) |
003 | ウミヘーミ | F | E | F | F | F | F | 水平アタック1 | No.035 シャケぽん(Lv.25) |
004 | 黃クランゲ | F | F | E | E | E | E | 変速の術1 | No.014 スギナモ姉妹(Lv.25) |
005 | ガブリウオ | E | E | E | E | E | E | 連続攻撃α | No.027 シャー魚(Lv.25) |
006 | スイテキ君 | F | D | F | E | E | E | HP回復術1 | No.019 チタンくん(Lv.25,Lv.50) |
007 | イカルタ | F | E | F | E | E | D | 連続攻撃α | No.024 タコンパス(Lv.25) |
008 | 貝カブリン | E | F | F | E | F | E | HP回復術1 | No.017 カイッコ(Lv.25) |
009 | ハリ左衛門 | E | C | E | E | E | E | 水平アタック1 | No.039 イエアラシ(Lv.25) |
010 | チクリィト | E | E | D | E | E | E | 水平アタック1 | No.026 越前カニックス(Lv.25) |
011 | ビリピョン | F | B | F | E | E | E | 変速の術1 | No.013 ピョンすけ(Lv.25) |
012 | イワエモン | E | E | E | D | E | E | 水平アタック1 | No.022 イワ魔人(Lv.25) |
013 | ピョンすけ | E | C | E | E | D | D | 変速の術1 | No.029 モグゾウ(Lv.25,Lv.50) |
014 | スギナモ姉妹 | E | F | D | D | D | D | 究極攻撃1 | No.046 ポヨンポ(Lv.25,Lv.50) |
015 | カメーノ | E | C | F | D | E | E | HP回復術1 | No.048 カメヘンナ(Lv.25) |
016 | ツマミグイータ | E | C | E | E | D | D | 連続攻撃1 | No.036 グワッス(Lv.25) |
017 | カイッコ | E | D | E | D | E | D | HP回復術1 | No.031 キラ貝(Lv.25) |
018 | モエヤマ | E | C | D | D | E | E | 究極攻撃1 | No.044 アチチノス(Lv.25) |
019 | チタンくん | D | E | E | C | D | D | 究極攻撃3 | No.052 ミミッコ(Lv.50) |
020 | マッハコウモリ | E | E | E | E | D | D | 変速の術1 | No.051 ユーフォー(Lv.25) |
021 | フワッポン | D | D | D | D | D | D | HP回復術1 | No.058 ヒラフワ(Lv.25) |
022 | イワ魔石 | D | D | E | D | E | D | 水平アタック1 | No.068 ゴリエム(Lv.50) |
023 | ネッコロン | D | B | E | C | E | D | 変速の術1 | No.028 ブロッコン(Lv.25) |
024 | タコンパス | E | E | E | E | E | C | 連続攻撃1 | No.034 ヤドカノフ(Lv.50) |
025 | ホネーノカンス | D | C | D | C | E | D | HP回復術1 | No.035 シャケぽん(Lv.25) |
026 | 越前カニックス | D | C | D | D | E | D | 連続攻撃1 | No.042 河童タロウ(Lv.50) |
027 | シャー魚 | D | F | C | D | D | D | 究極攻撃1 | No.045 ワーニー(Lv.50) |
028 | ブロッコン | E | F | F | E | E | C | 究極攻撃1 | No.049 カブジロウ(Lv.50) |
029 | モグゾウ | E | E | F | E | E | C | 連続攻撃α | No.039 イエアラシ(Lv.25, Lv.50) |
030 | キングフックリン | D | D | C | D | D | D | 変速の術1 | No.046 ポヨンポ(Lv.25) |
031 | キラ貝 | D | C | D | C | E | D | 水平アタック1 | No.063 ウーパーキーパー(Lv.25) |
032 | ピィー坊 | D | C | D | C | E | D | HP回復術2 | No.043 ホネッコ海賊 |
033 | カクレット | D | B | C | D | D | D | 連続攻撃α | No.056 アルパカライダー(Lv.25) |
034 | ヤドカノフ | D | D | D | C | D | D | HP回復術3 | No.047 テッポウウナギ(Lv.50) |
035 | シャケぽん | D | F | E | C | D | C | 究極攻撃1 | No.069 まるまた君(Lv.50) |
036 | グワッス | D | E | D | C | E | D | HP回復術3 | No.076 怪鳥サッサ(Lv.25, Lv.50) |
037 | ホッピッピ | E | C | D | D | C | D | 変速の術2 | No.067 ビリンコ(Lv.25) |
038 | 黒ティンクルル | D | F | E | E | E | C | 変速の術2 | No.061 カミ仙人(Lv.25) |
039 | イエアラシ | D | E | D | D | D | D | 究極攻撃1 | No.062 Mr.ガブリン(Lv.25,Lv.50) |
040 | ホネッコ剣士 | D | C | C | C | D | D | 究極攻撃1 | No.043 ホネッコ海賊 |
041 | ヒフキテキ | D | F | C | C | D | D | 究極攻撃2 | No.066 レッドドラスケ(Lv.25) |
042 | 河童タロウ | D | E | C | D | D | C | 水平アタック1 | No.075 あまくん(Lv.25) |
043 | ホネッコ海賊 | D | C | C | C | D | D | 連続攻撃1 | No.064 ホネッコ船長(Lv.25) |
044 | アチチノス | C | C | C | C | D | D | 究極攻撃1 | No.050 火ノチョリ(Lv.25) |
045 | ワーニー | D | E | C | D | D | D | 水平アタック3 | No.059 グリーンドラスケ(Lv.50) |
046 | ポヨンポ | D | C | C | C | D | C | 変速の術2 | No.077 ドラジロウ(Lv.25,Lv.50) |
047 | テッポウウナギ | D | D | C | D | D | C | 水平アタック2 | NO.073 ギョーラン(Lv.25) |
048 | カメヘンナ | C | D | D | C | D | C | HP回復術2 | No.071 アチチ魔人(Lv.25) |
049 | カブジロウ | C | E | C | C | D | D | 水平アタック2 | No.053 キノコ原人(Lv.25) |
050 | 火ノチョリ | C | B | E | C | C | C | 究極攻撃2 | No.065 トナトナ(Lv.25,Lv.50) |
図鑑No | 名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スキル | 進化 |
051 | ユーフォー | C | F | C | C | D | D | 変速の術3 | No.055 ハコぽん(Lv.25, Lv.50) |
052 | ミミッコ | C | D | C | C | C | C | 連続攻撃2 | No.083 ベロベロZ (Lv.25) |
053 | キノコ原人 | C | C | C | C | D | D | 連続攻撃1 | No.060 ピヨッコン(Lv.25) |
054 | ミイノスケ | D | C | C | C | C | C | HP回復術3 | No.080 ボンヂリ大王(Lv.25) |
055 | ハコぽん | C | E | D | C | D | C | 水平アタック2 | No.079 キングワイロ君 (Lv.50) |
056 | アルパカライダー | C | C | C | C | C | C | 連続攻撃1 | No.072 ワタアメ大王 (Lv.50) |
057 | コブロス | C | E | C | C | D | D | 連続攻撃2 | No.074 ダイオウ君(Lv.25) |
058 | ヒラフワ | C | E | C | C | C | C | 水平アタック2 | No.080 ボンヂリ大王 (Lv.50) |
059 | グリーンドラスケ | C | C | C | C | D | D | 究極攻撃2 | No.077 ドラジロウ(Lv.25) |
060 | ピヨッコン | C | F | D | C | D | C | HP回復術3 | Lv.25,Lv.50共に進化無し |
061 | カミ仙人 | D | E | D | D | C | C | 水平アタック3 | No.072 ワタアメ大王 (Lv.50) |
062 | Mr.ガブリン | C | F | C | C | D | D | 連続攻撃2 | No.078 トゲエモン (Lv.50) |
063 | ウーパーキーパー | C | C | C | C | D | D | 究極攻撃2 | No.071 アチチ魔人(Lv.50) |
064 | ホネッコ船長 | C | B | B | C | C | D | 水平アタック3 | No.081 オパ太郎(Lv.50) |
065 | トナトナ | C | D | B | C | D | D | 水平アタック2 | No.082 ファイドラ (Lv.25,Lv.50) |
066 | レッドドラスケ | C | E | B | C | C | D | 究極攻撃2 | No.082 ファイドラ(Lv.50) |
067 | ビリンコ | C | F | C | C | C | C | 究極攻撃2 | No.078 トゲエモン (Lv.50) |
068 | ゴリエム | C | F | C | C | D | D | 変速の術3 | No.070 イワ魔人(Lv.25) |
069 | まるまた君 | D | E | C | C | B | C | 水平アタック3 | No.076 怪鳥サッサ(Lv.25) |
070 | イワ魔人 | C | C | C | C | C | C | 連続攻撃2 | No.081 オパ太郎(Lv.50) |
071 | アチチ魔人 | C | C | B | C | C | D | 水平アタック3 | No.092 ハリ左衛門改 |
072 | ワタアメ大王 | C | E | C | C | B | C | 連続攻撃2 | No.085 メタボック改(Lv.25) |
073 | ギョーラン | B | C | C | B | D | C | 水平アタック3 | No.088ガブリウオ改(Lv.25,Lv50) |
074 | ダイオウ君 | C | C | C | C | C | C | 究極攻撃3 | No.107タコンパス改(Lv.25) |
075 | あまくん | C | D | D | D | D | B | HP回復術3 | No.097 スギナモ姉妹改 (Lv.25) |
076 | 怪鳥サッサ | C | E | B | C | A | B | 変速の術3 | No.099 ツマミグイータ改 (Lv.50) |
077 | ドラジロウ | B | E | B | B | B | B | 水平アタック3 | No.096 ピョンすけ改(Lv.50) |
078 | トゲエモン | B | C | B | A | C | B | 究極攻撃2 | |
079 | キングワイロ君 | B | A | B | B | B | C | HP回復術3 | |
080 | ボンヂリ大王 | B | C | B | B | A | B | 究極攻撃2 | |
081 | オパ太郎 | A | C | A | B | A | A | 水平アタック3 | No.095 イワエモン改(Lv.50) |
082 | ファイドラ | A | C | A | A | B | B | 究極攻撃3 | No.093 チクリィト改(Lv.50) |
083 | ベロベロZ | A | B | A | A | A | A | 究極攻撃3 | No.101 モエヤマ改(Lv.25) |
084 | ポッポロリ改 | C | E | C | C | B | B | なし | No.089 スイテキ君改(Lv.25) |
085 | メタボック改 | C | C | D | C | C | B | 変速の術1 | No.094 ビリピョン改(Lv.25,50) |
086 | ウミヘーミ改 | B | D | B | B | C | C | 水平アタック1 | No.118 シャケぽん改(Lv.25) |
087 | 黃クランゲ改 | B | F | B | B | B | B | 変速の術1 | No.097 スギナモ姉妹改(Lv.25) |
088 | ガブリウオ改 | B | E | B | B | C | C | 連続攻撃1 | No.110 シャー魚改(Lv.50) |
089 | スイテキ君改 | C | C | C | C | B | B | HP回復術1 | No.102 チタンくん改(Lv.25) |
090 | イカルタ改 | B | E | C | C | C | A | 連続攻撃α | No.107 タコンパス改(Lv.25) |
091 | 貝カブリン改 | B | E | C | B | C | B | HP回復術1 | No.100 カイッコ改(Lv.25) |
092 | ハリ左衛門改 | B | A | B | B | B | B | 水平アタック1 | No.122イエアラシ改(Lv25) |
093 | チクリィト改 | B | D | B | B | B | C | 水平アタック1 | |
094 | ビリピョン改 | C | A | B | C | A | B | 変速の術1 | No.096 ピョンすけ改(Lv.50) |
095 | イワエモン改 | B | D | B | A | C | B | 水平アタック1 | No.105イワ魔石改(Lv25) |
096 | ピョンすけ改 | B | A | B | B | A | B | 変速の術1 | |
097 | スギナモ姉妹改 | B | F | B | B | B | B | 究極攻撃1 | No.129ポヨンポ改(Lv.50) |
098 | カメーノ改 | B | B | B | A | C | B | HP回復術1 | No.131カメヘンナ改(Lv25) |
099 | ツマミグイータ改 | B | A | B | B | A | B | 連続攻撃1 | No.119グワッス改(Lv.50) |
100 | カイッコ改 | B | C | B | A | C | B | HP回復術1 | No.114キラ貝改(Lv.25) |
図鑑No | 名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スキル | 進化 | 色素範囲 |
101 | モエヤマ改 | B | A | A | B | B | C | 究極攻撃1 | No.127アチチノス改(Lv.25,Lv.50) | |
102 | チタンくん改 | A | E | C | A | B | A | 変速の術3 | No.135ミミッコ改 |
緑0-2:青なし:黃0-2 赤0-2:紫0-2:黒1-2 |
103 | マッハコウモリ改 | B | D | B | B | A | B | 変速の術1 | No.134ユーフォー改(Lv.25) | |
104 | フワッポン改 | B | C | B | B | B | B | HP回復術1 | No.141ヒラフワ改(Lv.25) |
緑0-2:青0-3:黃1-3 赤0-3:紫1-2:黒0-3 |
105 | イワ魔石改 | A | C | B | A | C | B | 水平アタック1 | No.151ゴリエム改(Lv.50) | |
106 | ネッコロン改 | A | A | B | A | C | B | 変速の術1 | No.111ブロッコン改(Lv.25) | |
107 | タコンパス改 | B | E | C | C | B | A | 連続攻撃1 | No.117ヤドカノフ改(Lv.50) | |
108 | ホネーノカンス改 | A | A | B | A | B | B | HP回復術1 | No.118シャケぽん改(Lv.25) | |
109 | 越前カニックス改 | |||||||||
110 | シャー魚改 | A | F | A | B | B | B | 究極攻撃1 | No.128ワーニー改(Lv.50) | |
111 | ブロッコン改 | B | E | C | C | B | A | 究極攻撃1 | No.132カブジロウ改(Lv.50) | |
112 | モグゾウ改 | B | D | C | C | B | A | 連続攻撃α | No.122イエアラシ改(Lv.50) | |
113 | キングフックリン改 | A | C | A | B | B | B | 変速の術3 | No.129ポヨンポ改(Lv.25) | |
114 | キラ貝改 | A | B | B | A | B | B | 水平アタック1 | No.146ウーパーキーパー改(Lv.25) | |
115 | ピー坊 | A | A | B | A | B | B | HP回復術2 | ||
116 | カクレット改 | A | A | A | B | B | B | 連続攻撃α | No.139アルパカライダー改(Lv.25) | |
117 | ヤドカノフ改 | A | C | B | A | B | B | HP回復術3 | ||
118 | シャケぽん改 | A | F | C | A | B | A | 究極攻撃1 | No.152まるまた君改(Lv.25,Lv.50) | |
119 | グワッス改 | A | D | B | A | B | B | HP回復術3 | No.159怪鳥サッサ改(Lv.25) | |
120 | ホッピッピ改 | B | B | B | B | A | A | 変速の術2 | No.150ビリンコ改(Lv.25) |
緑1-2:青1-3:黃3-4 赤1-3:紫2-3:黒1-3 |
121 | 黒ティンクルル | B | F | C | C | B | A | 変速の術2 | No.144カミ仙人改(Lv.25) | |
122 | イエアラシ改 | A | E | A | B | A | A | 究極攻撃1 | No.145Mr.ガブリン改(Lv.50) | |
123 | ホネッコ剣士改 | |||||||||
124 | ヒフキテキ改 | A | F | A | B | B | B | 究極攻撃2 | No.149レッドドラスケ改(Lv.25) | |
125 | 河童タロウ改 | A | D | A | A | A | A | 水平アタック1 | ||
126 | ホネッコ海賊改 | |||||||||
127 | アチチノス改 | A | A | A | A | B | B | 究極攻撃1 | No.138 火ノチョリ改(Lv.50) | |
128 | ワーニー改 | A | D | A | A | B | B | 水平アタック3 | ||
129 | ポヨンポ改 | A | A | A | A | A | A | 変速の術2 | No.160ドラジロウ改(Lv.50) | |
130 | テッポウウナギ改 | A | C | A | A | A | A | 水平アタック2 | No.156ギョーラン改(Lv.25) | |
131 | カメヘンナ改 | A | C | B | A | B | A | HP回復術3 | No.154アチチ魔神改(Lv.50) | |
132 | カブジロウ改 | A | D | A | A | B | B | 水平アタック2 | No.136キノコ原人改(Lv.25,Lv.50) | |
133 | 火ノチョリ改 | A | A | C | A | A | A | 究極攻撃2 | No.148トナトナ改(Lv.25) | |
134 | ユーフォー改 | A | F | A | A | B | B | 変速の術3 | No.138 ハコぽん改(Lv.50) | |
135 | ミミッコ改 | A | C | A | A | A | A | 連続攻撃2 | No.166ベロベロZ改(Lv.50) |
緑なし:青0-4:黃0-1 赤0-1:紫4-5:黒なし |
136 | キノコ原人改 | A | A | A | A | B | B | 連続攻撃1 | No.143ピヨッコン改(Lv.50) | |
137 | ミイノスケ改 | |||||||||
138 | ハコぽん改 | A | D | B | S | B | A | 水平アタック2 | ||
139 | アルパカライダー改 | A | B | A | A | A | A | 連続攻撃1 | No.155 ワタアメ大王改(Lv.50) | |
140 | コブロス改 | |||||||||
141 | ヒラフワ改 | A | D | A | A | A | A | 水平アタック2 | No.163 ボンヂリ大王改(Lv.50) |
緑1-2:青1-4:黃4-5 赤1-4:紫2-4:黒1-4 |
142 | グリーンドラスケ改 | |||||||||
143 | ピヨッコン改 | A | F | B | A | B | A | HP回復術3 | ||
144 | カミ仙人改 | A | E | A | B | S | A | 水平アタック3 | No.155ワタアメ大王改(LV.50) | |
145 | Mr.ガブリン改 | A | F | A | A | A | B | 連続攻撃2 |
緑1-4:青なし:黃1-4 赤1-4:紫1-4:黒4-5 |
|
146 | ウーパーキーパー改 | A | A | A | A | A | B | 究極攻撃2 | No.154アチチ魔神改(LV.50) |
緑3-4:青2-4:黃3-4 赤3-4:紫4-5:黒3-5 |
147 | ホネッコ船長改 | A | A | S | A | A | B | 水平アタック3 | No.164オパ太郎改(LV.25) | |
148 | トナトナ改 | A | C | A | A | A | B | 水平アタック2 | No.165ファイドラ改(Lv.25) |
緑なし:青1-4:黃1-2 赤1-2:紫4-5:黒なし |
149 | レッドドラスケ改 | A | D | S | A | A | B | 究極攻撃2 | No.165ファイドラ改(Lv.50) | |
150 | ビリンコ改 | A | F | A | A | A | A | 究極攻撃2 | No.161トゲエモン改(Lv.50) |
緑1-3:青1-4:黃4-5 赤1-4:紫3-4:黒1-4 |
図鑑No | 名前 | HP | SP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スキル | 進化 | 色素範囲 |
151 | ゴリエム改 | A | F | S | A | A | B | 変速の術3 |
緑4-5:青1-2:黃なし 赤3-4:紫なし:黒なし |
|
152 | まるまた君改 | A | E | A | B | S | A | 水平アタック3 |
緑1-3:青1-4:黃4-5 赤1-4:紫3-4:黒1-4 |
|
153 | イワ魔人改 | A | A | A | A | A | A | 連続攻撃2 |
緑1-4:青なし:黃1-4 赤1-4:紫1-4:黒4-5 |
|
154 | アチチ魔神改 | A | A | S | A | A | B | 水平アタック3 | 進化なし(LV.50) |
緑3-4:青2-4:黃3-4 赤3-4:紫4-5:黒2-4 |
155 | ワタアメ大王改 | A | E | A | A | S | A | 連続攻撃2 |
緑2-4:青4-5:黃2-4 赤3-4:紫3-4:黒1-4 |
|
156 | ギョーラン改 | A | A | A | S | B | A | 水平アタック3 | 進化なし(LV.50) | 青4-5:黃1-2:紫2-4 |
157 | ダイオウ君改 | A | A | A | A | A | A | 究極攻撃3 |
緑1-4:青なし:黃1-4 赤1-4:紫1-4:黒4-5 |
|
158 | あまくん改 | A | C | B | B | B | S | HP回復術3 | No.159 怪鳥サッサ改(Lv.50) |
緑なし:青1-4:黃1-2 赤1-2:紫4-5:黒なし |
159 | 怪鳥サッサ改 | A | D | A | A | S | A | 変速の術3 |
緑なし:青4-5:黃1-2 赤なし:紫2-4:黒なし |
|
160 | ドラジロウ改 | A | E | A | A | A | A | 水平アタック3 | ||
161 | トゲエモン改 | S | A | A | S | B | A | 究極攻撃2 |
緑:1-3青:1-5黃:4-5 赤:1-5紫:3-5黒:1-5 |
|
162 | キングワイロ君改 | A | S | S | A | A | B | HP回復術3 |
緑2-5:青4-5:黃2-5 赤3-5:紫3-5:黒1-5 |
|
163 | ボンヂリ大王改 | A | B | A | A | S | A | 究極攻撃2 |
緑1-5:青なし:黃1-5 赤1-5:紫1-5:黒5 |
|
164 | オパ太郎改 | S | B | A | A | S | S | 水平アタック3 |
緑3-5:青2-5:黃3-5 赤3-5:紫5:黒2-5 |
|
165 | ファイドラ改 | S | B | S | A | A | A | 究極攻撃3 | 進化なし(LV.25) |
緑なし:青3-5:黃なし 赤5:紫1-2:黒なし |
166 | ベロベロZ改 | S | A | S | A | S | S | 究極攻撃3 |
緑2-5:青5:黃2-5 赤3-5:紫3-5:黒1-5 |