看到許多人分享不少名聲的重要性,但沒有分析刷名聲地點及隊長加成,所以筆者做瞭一個表給大傢看看。
傭兵
名稱 | 名聲上限 | HP | 物理傷害 | 魔法傷害 | 回復量 | 名聲入手關卡 |
支援型アストラトエレイン | 100 | 2856 | 475 | 0 | 0 | 使用10000彩幣換取 |
支援型イテール | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | 人喰いの森:風妖の悪戯、囚われの魂 未踏の霊峰 帰らずの祠:風前の燈火 神々の住む森 |
ギリードゥ | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | ギリードゥ開放時間完結 2014/11/19~2014/11/21 |
富豪
名稱 | 名聲上限 | HP | 物理傷害 | 魔法傷害 | 回復量 | 名聲入手關卡 |
ケルピー | 100 | 0 | 475 | 0 | 475 | ケルピー 開放時間:2014/11/20、22、24 09:00~11:00、14:00~16:00 20:00~22:00 |
特異型シグルーン | 100 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 1等級アイスドラゴン:上級、超級 開放時間:2014/11/19~2014/12/02 23:00~00:00、06:00~07:00 11:00~12:00、17:00~18:00 |
第二型タークィン | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | 帰らずの祠:罪人達の隠れ裡、還らぬ魂 |
特異型ディートリヒ | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | 未踏の霊峰 |
支援型ラグネル | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | 白亜の遺跡 |
支援型ローディーネ | 90 | 1384 | 172 | 0 | 172 | 帰らずの祠 幻影の砂獄:灼熱の大地、砂上の牢殻 斬波の海岸 偽りの洞窟:二枚舌の精霊、叁日月の幻影 |
特異型ナポレオン | 90 | 1384 | 172 | 172 | 0 | 邪教の神殿:禁呪の書庫、生贄の祭壇 空想の神殿 ギリードゥ |
第二型トリストラム | 90 | 1731 | 288 | 0 | 0 | 螺旋の冥宮 |
盜賊
名稱 | 名聲上限 | HP | 物理傷害 | 魔法傷害 | 回復量 | 名聲入手關卡 |
アンシーリーコート | 90 | 1385 | 0 | 172 | 172 | 黃昏の迷宮 |
第二型メレアガンス | 90 | 1385 | 172 | 0 | 172 | 斷絶の遺跡:星眼の白蛇、核となる輝石 白亜の遺跡 |
支援型ガネイダ | 90 | 1385 | 0 | 172 | 172 | 不運の砂漠:砂も嵐も踏み越えて、後悔役に立たず 太古の戦場 幻影の砂獄 神々の住む森:誘惑の戦場、聲無き咆哮 |
バーゲスト | 90 | 1385 | 0 | 172 | 172 | バーゲスト開放時間完結 開放時間:2014/11/22~2014/11/24 |
バーバンシー | 100 | 0 | 0 | 475 | 475 | バーバンシー 開放時間:2014/11/21、23、25 09:00~11:00、14:00~16:00 20:00~22:00 |
歌姬
名稱 | 名聲上限 | HP | 物理傷害 | 魔法傷害 | 回復量 | 名聲入手關卡 |
支援型エヴェイン | 90 | 1731 | 0 | 0 | 288 | 邪教の神殿 空想の神殿 |
シアナ | 90 | 1384 | 0 | 172 | 172 | 螺旋の冥宮 |
制禦型ベディヴィア | 90 | 1384 | 0 | 172 | 172 | 空想の神殿 |
ルサリィ | 90 | 1384 | 0 | 172 | 172 | ルサリィ 開放時間:2014/11/25~2014/11/27 |
因為其他角色的范用性比較低
如:屬性經常換出換入(光暗除外,因為不會減少傷害)、未能達90以上或必須使用魔法石抽出,所以不說明瞭。